
Daten / Facts Gleitschirm/Paraglider | |
Geräteart / Type: | Gleitschirm/Paraglider |
Musterbezeichnung / Name: | Factor 25 |
Hersteller / Manufacturer: | Nova |
Musterprüfnummer / Type testing No.: | EAPR-GS-7099/08 |
Angewandte Prüfrichtlinien / applied norms: | LTF 35/03 - EN 926 |
Musterprüfdatum / Date of certification: | 30. Sep. 2008 |
Musterprüfstelle / Testlaboratory Center: | LTF / EN Academy |
Klassifizierung / Classification: | EN-C / LTF 2 |
Schulungstauglich: | Nein |
Kennblatt / Type specification: | |
Handbuch/Owners Manual: | |
Testflug Minimum: | Chris Geist |
| Videos |
Testflug Maximum: | Eki Maute |
| Videos |
| |
Testbericht / Test report: |
|
Betriebsgrenzen / Limitations | |
Gurtzeugbeschränkung / harness restrictions: | GH |
Fluggewicht / Total weight in flight: | 100 kg - 130 kg |
Sitzzahl / Number of seats: | 1 |
Windenschlepp / winch: | Ja / yes |
Nachprüfintervall / Periodical check: | alle 2 Jahre (bzw. nach einem Jahr: NOVA NTT) / every 2 years (NOVA NTT after one year) |
Merkmale / Notes | |
Trimmer / Trimmer: | nein / no |
Beschleuniger / Accelerator: | ja / yes |
Gewicht (ohne Packsack) / Weight without bag | 6,15 kg |
Bemerkung / Comment: | Keine / none |