
Daten / Facts Gleitschirm/Paraglider | |
Geräteart / Type: | Gleitschirm/Paraglider |
Musterbezeichnung / Name: | Factor 23 |
Hersteller / Manufacturer: | Nova |
Musterprüfnummer / Type testing No.: | EAPR-GS-7098/08 |
Angewandte Prüfrichtlinien / applied norms: | LTF 35/03 - EN 926 |
Musterprüfdatum / Date of certification: | 28. Aug. 2008 |
Musterprüfstelle / Testlaboratory Center: | LTF / EN Academy |
Klassifizierung / Classification: | EN-C / LTF 2 |
Schulungstauglich: | Nein |
Kennblatt / Type specification: | |
Handbuch/Owners Manual: | |
Testflug Minimum: | Hannes Tschofen |
| Videos |
Testflug Maximum: | Eki Maute |
| Videos |
| |
Testbericht / Test report: |
|
Betriebsgrenzen / Limitations | |
Gurtzeugbeschränkung / harness restrictions: | GH |
Fluggewicht / Total weight in flight: | 90 kg - 115 kg |
Sitzzahl / Number of seats: | 1 |
Windenschlepp / winch: | Ja / yes |
Nachprüfintervall / Periodical check: | 24 Monate / 24 months |
Merkmale / Notes | |
Trimmer / Trimmer: | nein / no |
Beschleuniger / Accelerator: | ja / yes |
Gewicht (ohne Packsack) / Weight without bag | 6,0 kg |
Bemerkung / Comment: | Keine / none |