
Daten / Facts Gleitschirm/Paraglider | |
Geräteart / Type: | Gleitschirm/Paraglider |
Musterbezeichnung / Name: | Ion 21 |
Hersteller / Manufacturer: | Nova |
Musterprüfnummer / Type testing No.: | EAPR-GS-7226/09 |
Angewandte Prüfrichtlinien / applied norms: | LTF 35/03 & EN 926 |
Musterprüfdatum / Date of certification: | 15. Sep. 2009 |
Musterprüfstelle / Testlaboratory Center: | Academy |
Klassifizierung / Classification: | EN B / LTF 1-2 |
Schulungstauglich: | Ja |
| |
Handbuch/Owners Manual: | |
Testflug Minimum: | Wibke Becker |
| Videos |
Testflug Maximum: | Hannes Tschofen |
| Videos |
| |
Testbericht / Test report: |
|
Betriebsgrenzen / Limitations | |
Gurtzeugbeschränkung / harness restrictions: | GH |
Fluggewicht / Total weight in flight: | 70 kg - 90 kg |
Sitzzahl / Number of seats: | 1 |
Windenschlepp / winch: | beantragt / submitted |
Nachprüfintervall / Periodical check: | 12 Monate / 12 months or 150 Std./hours |
Merkmale / Notes | |
Trimmer / Trimmer: | nein / no |
Beschleuniger / Accelerator: | ja / yes |
Gewicht (ohne Packsack) / Weight without bag | 5,2 kg |
Bemerkung / Comment: | Keine / none |