
Daten / Facts Gleitschirm/Paraglider | |
Geräteart / Type: | Gleitschirm/Paraglider |
Musterbezeichnung / Name: | Ellus 3 S |
Hersteller / Manufacturer: | SOL |
Musterprüfnummer / Type testing No.: | EAPR-GS-7205/09 |
Angewandte Prüfrichtlinien / applied norms: | LTF 35/03 - EN 926 |
Musterprüfdatum / Date of certification: | 20. Jun. 2009 |
Musterprüfstelle / Testlaboratory Center: | Academy |
Klassifizierung / Classification: | EN B / LTF 1-2 |
Schulungstauglich: | Ja |
| |
| |
Testflug Minimum: | Wibke Becker |
| Videos |
Testflug Maximum: | Mike Küng |
| Videos |
| |
Testbericht / Test report: |
|
Betriebsgrenzen / Limitations | |
Gurtzeugbeschränkung / harness restrictions: | GH |
Fluggewicht / Total weight in flight: | 60 kg - 80 kg |
Sitzzahl / Number of seats: | 1 |
Windenschlepp / winch: | Ja / yes |
Nachprüfintervall / Periodical check: | |
Merkmale / Notes | |
Trimmer / Trimmer: | nein / no |
Beschleuniger / Accelerator: | ja / yes |
Gewicht (ohne Packsack) / Weight without bag | |
Bemerkung / Comment: | Keine / none |