
Daten / Facts Gleitschirm/Paraglider | |
Geräteart / Type: | Gleitschirm/Paraglider |
Musterbezeichnung / Name: | Triton 18 |
Hersteller / Manufacturer: | Nova |
Musterprüfnummer / Type testing No.: | EAPR-GS-7202/09 |
Angewandte Prüfrichtlinien / applied norms: | LTF 35/03 & EN 926 |
Musterprüfdatum / Date of certification: | 15 Jun. 2009 |
Musterprüfstelle / Testlaboratory Center: | Academy |
Klassifizierung / Classification: | EN-D / LTF 2-3 |
Schulungstauglich: | Nein |
Kennblatt / Type specification: | |
Handbuch/Owners Manual: | |
Testflug Minimum: | Mike Küng |
| Videos |
Testflug Maximum: | Hannes Tschofen |
| Videos |
| |
Testbericht / Test report: |
|
Betriebsgrenzen / Limitations | |
Gurtzeugbeschränkung / harness restrictions: | GH |
Fluggewicht / Total weight in flight: | 70 kg - 95 kg |
Sitzzahl / Number of seats: | 1 |
Windenschlepp / winch: | beantragt / submitted |
Nachprüfintervall / Periodical check: | 24 Monate / 24 month |
Merkmale / Notes | |
Trimmer / Trimmer: | nein / no |
Beschleuniger / Accelerator: | ja / yes |
Gewicht (ohne Packsack) / Weight without bag | 5,1 kg |
Bemerkung / Comment: | Keine / none |